Cou氏の徒然日記

ほのぼの日記ブログです。

IIDX EXPERT 表コース

イメージ 1

とりあえず、EXPERTの表コースが埋まったので晒してみる。

 

- EXPERT -SP HYPER
■ FESTA Clearscore:4535 (1760/1015) 平均[4219.97] 偏差値[53.67]
■ HAPPY SKY Clearscore:6549 (2717/1115) 平均[6196.26] 偏差値[53.6]
■ J-STYLE Clearscore:6276 (2573/1130) 平均[5834.03] 偏差値[54.06]
■ RAVE-UP Clearscore:6531 (2635/1261) 平均[6379.52] 偏差値[51.43]
■ CLUBBING Clearscore:4589 (1744/1101) 平均[4986.31] 偏差値[45.86]
■ FURIOUS Clearscore:6115 (2397/1321) 平均[5982.0] 偏差値[51.13]

 

う~ん・・・やはりCLUBBINGコースがなぁ。
http://blogs.yahoo.co.jp/coublood/8314883.html でも述べているが、
つなぎに走ったのが敗因だ。
もう1回くらい頑張ってみるかな。